INABA/SALAS2度目のツアーのセットリストです。
Never Goodbye Only Hello / 解説
| INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello- |
| Opening SE. CELEBRATION ~歓喜の使者~(SE) |
| 01. Burning Love |
| 02. U |
| 03. Violent Jungle |
| MC |
| 04. OVERDRIVE |
| 05. Boku No Yume Wa |
| 06. DRIFT |
| 07. ERROR MESSAGE |
| Blues Harp Session |
| 08. 正面衝突~Do Your Own Thang~正面衝突 |
| MC |
| 09. IRODORI |
| MC |
| 10. ONLY HELLO part1 |
| Blues Harp Session |
| 11. マイミライ |
| MC メンバー紹介~Guitar Solo |
| 12. Demolition Girl |
| 13. YOUNG STAR |
| 14. Mujo Parade ~無情のパレード~ |
| 15. KYONETSU ~狂熱の子~ |
| MC |
| 16. EVERYWHERE |
| 17. SAYONARA RIVER |
| Encore |
| 18. AISHI-AISARE |
| 19. TROPHY |
| 20. ONLY HELLO part2 |
| 未発表 | Do Your Own Thang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Burning Love DRIFT ONLY HELLO part1 YOUNG STAR EVERYWHERE ONLY HELLO part2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | U Violent Jungle Boku No Yume Wa IRODORI Demolition Girl Mujo Parade ~無情のパレード~ KYONETSU ~狂熱の子~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 |
OVERDRIVE ERROR MESSAGE SAYONARA RIVER AISHI-AISARE TROPHY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | マイミライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 正面衝突 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「CELEBRATION ~歓喜の使者~」のSEループで登場。影絵。 「OVERDRIVE」ラストにまっしろシャウト! 「ERROR MESSAGE」前にベースソロ。 「正面衝突」では「Do Your Own Thang」が挿入される前ツアーと同じアレンジ。 サビでスティーヴィーは「head on collision」の歌詞を歌っていた! 「IRODORI」コロナ禍を振り返り、リモートセッションをしたMCから。 「マイミライ」はアコギ版。 Matt Sherrodは前ツアーから継続。 Armand Sabal-Lecco。吹き矢(笑)。 サムはenIVから続いて。 手拍子から「KYONETSU ~狂熱の子~」。 おかわり「TROPHY」コーラス。 バイバイは言わず、ハロー!で去る。間違えて言っちゃうことも(笑)。 『ATOMIC CHIHUAHUA』からは「LIGHTNING」が未演奏。 『Maximum Huavo』からは「You Got Me So Wrong」、「Bloodline」、「Take On Your Love」、「CELICA」、「CELEBRATION ~歓喜の使者~」未演奏。アルバム後半がまるっと。 B’z Club-Gymサイトが新たにB’z TICKETにリニューアル。 3月23日(日)La La Arena TOKYO-BAY公演のLIVE VIEWING。¥4,800 全国156箇所の映画館で一斉同時開催。 SENDAI GIGSが追加公演だが、強風による東北新幹線の遅延・一部区間運休の影響を受け、メンバー・スタッフが仙台へ到着出来ないため、翌日に延期。 半分程度の客入りだったらしい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello- 6ヶ所 9公演
<アリーナ公演> S席:¥15,000/S席(Tシャツ付):¥19,000/SS席:+アップグレードチケット料金¥4,000/VC席(ビーパ限定):¥15,000/VC席(Tシャツ付):¥19,000 Drums:Matt Sherrod Bass:Armand Sabal-Lecco Keyboards:Sam Pomanti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||