「B’z COMPLETE SINGLE BOX 【 Trailer Edition 】」(75,600円(税込)) 購入者から抽選での招待ライブ!!
セブン-イレブン / LIVE DINOSAUR / RADIO CRAZY / 解説
| 東京 | 大阪 | |
| 01. 声明 | ||
| 02. CHAMP | ||
| ようこそー! | ||
| 03. 孤独のRunaway | ||
| 04. ハルカ | ||
| 05. それでもやっぱり | 05. ルーフトップ | |
| MC | ||
| 06. FIREBALL | ||
| 07. Don't Leave Me | 07. MOTEL | |
| MC | ||
| 08. SKYROCKET | ||
| 09. ルーフトップ | 09. それでもやっぱり | |
| MC メンバー紹介 | ||
| 10. イチブトゼンブ | ||
| 11. DIVE | ||
| 12. Dinosaur | ||
| 13. King Of The Street | ||
| 14. フキアレナサイ | ||
| MC | ||
| 15. Still Alive | ||
| Encore | ||
| 16. ultra soul | ||
年またぎのアリーナ&ドーム公演!!
セブン-イレブン / LIVE DINOSAUR / RADIO CRAZY / 解説
| A | B | A' | B' |
| Opening SE. Sweet Home Alabama 〜B'zのLIVE-GYMにようこそー!(アリーナ) / Opening Movie (ドーム) | |||
| 01. 声明 | |||
| 02. CHAMP | |||
| B'zのLIVE-GYMにようこそー! | |||
| 03. 孤独のRunaway | |||
| 04. ハルカ | |||
| 05. ルーフトップ | |||
| MC | |||
| 06. FIREBALL | |||
| 07. Don't Leave Me | 07. MOTEL | 07. Don't Leave Me | 07. MOTEL |
| 08. 赤い河 | |||
| MC | |||
| 09. SKYROCKET | |||
| 10. それでもやっぱり | |||
| MC 移動 | |||
| 11. 愛しき幽霊 | |||
| 地下映像 〜Band Session〜(ドームのみ) | |||
| 12. 弱い男 | |||
| 13. Purple Pink Orange | |||
| MC | |||
| 14. イチブトゼンブ | |||
| 15. DIVE | |||
| 16. Dinosaur | |||
| 17. King Of The Street | |||
| 18. フキアレナサイ | |||
| MC | |||
| 19. Still Alive | |||
| Encore | Encore MC | ||
| 20. いつかのメリークリスマス | 20. ultra soul | ||
| MC | 21. BANZAI | ||
| 21. ultra soul | Ending SE. ひとりじゃないから -Theme Of LIVE-GYM- 〜 未発表曲 | ||
| 22. BANZAI | |||
| Ending SE. ひとりじゃないから -Theme Of LIVE-GYM- 〜 未発表曲 | |||
ツアー合間に大阪冬フェス出演! ところが……
セブン-イレブン / LIVE DINOSAUR / RADIO CRAZY / 解説
| FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2017 |
| 01. 声明 |
| 02. CHAMP |
| 一時中断〜MC |
| 03. ultra soul |
| 04. BANZAI |
| 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 声明 CHAMP ハルカ ルーフトップ SKYROCKET それでもやっぱり 愛しき幽霊 弱い男 Purple Pink Orange Dinosaur King Of The Street (フキアレナサイ) Still Alive |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | フキアレナサイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | イチブトゼンブ DIVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | BANZAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ultra soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | FIREBALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Don't Leave Me MOTEL 赤い河 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | いつかのメリークリスマス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 孤独のRunaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セブンライブ大阪 「それでもやっぱり」「ルーフトップ」の順番チェンジ。 「Don't Leave Me」→「MOTEL」 A 1札幌1、3札幌3、4福岡1 セブン東京をベースに、「赤い河」、「愛しき幽霊」、「弱い男」、「Purple Pink Orange」、「いつかのメリークリスマス」、「BANZAI」追加。 B 2札幌2、5福岡2 「Don't Leave Me」→「MOTEL」 A' 6名古屋1、8東京1、12福井1、14仙台1、16大阪1、18大阪3 「いつかのメリークリスマス」がカット。「Don't Leave Me」パターン。 B' 7名古屋2、9東京2、10埼玉1、11埼玉2、13福井2、15仙台2、17大阪2 同上。「MOTEL」パターン。 レディクレ。 稲葉さん喉の不調により2曲演って中断。 その後2曲演って無念のライブ短縮終了。天候での短縮ライブはあったが、喉の不調ではB'z初めてのこと。 アリーナとドームで演出が異なる。(さいたまはドーム扱い) アリーナはLynyrd Skynyrd「Sweet Home Alabama」で明るい中登場。 アリーナでは登場していきなりB'zの LIVE-GYMにようこそー!!〜「声明」。そして3曲目前ではさっき言いましたっけ?のやりとりで改めてようこそを叫ぶ。 ドームのようこそ。 福岡では恐竜が最初ガウガウ言っていて、稲葉さんが通訳。 名古屋以降では若干変わって恐竜がわかりやすく話すようになった(稲葉さん通訳が無くなった)。 B'zの、B'zと、B'zが。助詞を変えるボケに対し稲葉さんツッコミ。最後は、「もういいです、私がやります」と。 アリーナでは地下通路映像は無い。 その他画面やステージセットがアリーナはいたってシンプル。 「愛しき幽霊」アリーナは正面のB'z BOXに座る。ドームでは稲葉さん下手に移動。途中で野球チームのタオルや帽子(1日目)、マスコット(2日目)を拾う。 さいたまでは「たまーりん」という会場マスコット。 札幌ではエンディングの未発表曲は無かった。(ホント? エンディングSE曲はこれまでのツアーと違い、一回こっきりしか流さない。(その後は開演前BGMに戻る) 2018/1/14(日) さいたまスーパーアリーナ公演2日目、収録のアナウンスが入る。 前日も日替わり初日パターンのドンリブではなく「MOTEL」を演奏。衣装も同じで、両日で映像素材を確保した模様。 「King Of The Street」は2代目タオル回し曲となった。ドームでは謎のB'z人形のお二人が盛り上げる。 大阪千秋楽では最後にPleasureツアー開催告知映像。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブン-イレブン presents B'z PREMIUM LIVE 2ヶ所 2公演 2017年12月5日(火) Zepp Tokyo 17:30 19:00 2017年12月7日(木) Zepp Osaka Bayside 17:30 19:00 B'z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” 8ヶ所 18公演 SS席/¥14,000 S席/¥9,300 A席/¥5,000(ドーム公演のみ)
FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2017 1DAY TICKET ¥8,800 2017年12月28日(木) インテックス大阪 Z-STAGE(6号館) 12:45- Keyboards : 増田隆宣 Drums : Shane Gaalaas Bass : Barry Sparks Guitar : 大賀好修 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||