稲葉さんソロ・ツアー第4弾のセットリストです。
解説
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| Opening SE. Wildfire (Michael Murphey) | ||||||||||
| 01. Saturday | ||||||||||
| 02. oh my love | ||||||||||
| 03. Okay | ||||||||||
| MC | ||||||||||
| 04. photograph | 04. 不死鳥 | 04. photograph | 04. 不死鳥 | 04. photograph | ||||||
| 05. くちびる | ||||||||||
| 06. 赤い糸 | 06. Touch | 06. 水平線 | 06. GO | 06. 水平線 | 06. GO | |||||
| MC | 07. 水平線 | |||||||||
| 07. I AM YOUR BABY | 07. LOVE LETTER | 07. I AM YOUR BABY | MC | |||||||
| 08. 念書 | 08. I AM YOUR BABY | |||||||||
| MC | 09. 念書 | |||||||||
| 09. 今宵キミト | MC | |||||||||
| 10. ハズムセカイ | 10. 今宵キミト | |||||||||
| 11. Sēno de Revolution | 11. ハズムセカイ | |||||||||
| poetry reading | 12. Sēno de Revolution | |||||||||
| 12. BLEED | poetry reading | |||||||||
| 13. 水路 | 13. BLEED | |||||||||
| 14. Symphony #9 | 14. 水路 | |||||||||
| MC メンバー紹介 | 15. Symphony #9 | |||||||||
| 15. Receive You [Reborn] | MC メンバー紹介 | |||||||||
| 16. SAIHATE HOTEL | 16. Receive You [Reborn] | |||||||||
| 17. 正面衝突 | 17. SAIHATE HOTEL | |||||||||
| 18. Here I am!! | 18. 正面衝突 | |||||||||
| MC | 19. Here I am!! | |||||||||
| 19. 羽 | MC | |||||||||
| Encore | 20. 羽 | |||||||||
| 20. 風船 | Encore | |||||||||
| 21. 遠くまで | 21. 風船 | |||||||||
| 22. Stay Free | 22. CHAIN | 22. Stay Free | 22. CHAIN | 22. 愛なき道 | 22. CHAIN | 22. 愛なき道 | 22. CHAIN | 22. 遠くまで | ||
| End SE. 新曲 | 23. 愛なき道 | |||||||||
| End SE. 新曲 | ||||||||||
| 未発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | BLEED 水路 Symphony #9 Receive You [Reborn] 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Saturday oh my love photograph 念書 Stay Free |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Okay 赤い糸 今宵キミト 不死鳥 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | I AM YOUR BABY ハズムセカイ SAIHATE HOTEL 正面衝突 水平線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Sēno de Revolution Here I am!! Touch LOVE LETTER GO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 遠くまで CHAIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | くちびる 風船 愛なき道 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライブ初披露 「羽」収録の5曲。 Saturday photograph SAIHATE HOTEL 風船(ソロツアーでは初) 不死鳥 GO A 1 山梨1日目 B 2 山梨2日目 Stay Free→CHAIN C 3 仙台 赤い糸→Touch I AM YOUR BABY→LOVE LETTER CHAIN→Stay Free D 4 福井 5 広島1日目 8 名古屋2日目 photograph→不死鳥 Touch→水平線 LOVE LETTER→I AM YOUR BABY Stay Free→CHAIN E 6 広島2日目 7 名古屋1日目 12 新潟 不死鳥→photograph CHAIN→愛なき道 F 9 福岡 水平線→GO G 10 神戸1日目 愛なき道→CHAIN H 11 神戸2日目 photograph→不死鳥 GO→水平線 CHAIN→愛なき道 I 13 武道館1日目 愛なき道→CHAIN J 14 武道館2日目 15 武道館3日目 GO挿入 CHAIN→愛なき道 A photograph / 赤い糸 / I AM YOUR BABY / Stay Free B photograph / 赤い糸 / I AM YOUR BABY / CHAIN C photograph / Touch / LOVE LETTER / Stay Free D 不死鳥 / 水平線 / I AM YOUR BABY / CHAIN E photograph / 水平線 / I AM YOUR BABY / 愛なき道 F photograph / GO / I AM YOUR BABY / 愛なき道 G photograph / GO / I AM YOUR BABY / CHAIN H 不死鳥 / 水平線 / I AM YOUR BABY / 愛なき道 I photograph / 水平線 / I AM YOUR BABY / CHAIN J photograph / GO / 水平線 / I AM YOUR BABY / 愛なき道 全29曲。 全公演演奏(15回、18曲)。 Saturday oh my love Okay くちびる 念書 今宵キミト ハズムセカイ Sēno de Revolution BLEED 水路 Symphony #9 Receive You [Reborn] SAIHATE HOTEL 正面衝突 Here I am!! 羽 風船 遠くまで 14回。 I AM YOUR BABY 11回。 photograph 10回。 水平線 7回。 愛なき道 6回。 CHAIN 4回。 不死鳥 GO 2回。 赤い糸 Stay Free 1回。 Touch LOVE LETTER 仙台や山梨がレアだったという結果に。仙台行きたかったなぁ。 千秋楽のライブの模様は動画配信サービスHuluで生配信された。 エンディングSEの新曲はボサノバ調の曲。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ 9ヶ所 15公演
Keyboards : 大島こうすけ Bass : Corey McCormick Guitar : Duran Drums : SATOKO Guitar : JUON |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||