SHOWCASEツアー前のSHOWCASE!
必殺日置人 / B'z In Your Town / ROCK IN JAPAN / RISING SUN ROCK / 解説
| B'z SHOWCASE 2017 -必殺日置人- | |
| 01. 声明 | |
| 02. Liar! Liar! | |
| B'zのSHOWCASEにようこそー!! | |
| 03. さよなら傷だらけの日々よ | |
| 04. GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | |
| 05. 有頂天 | |
| MC | |
| 06. SAFETY LOVE | |
| 07. ピエロ | |
| 08. GO-GO-GIRLS | |
| MC | |
| 09. 裸足の女神 | |
| 10. MY LONELY TOWN | |
| 11. イチブトゼンブ | |
| 12. ONE | |
| 13. 世界はあなたの色になる | |
| MC メンバー紹介 | |
| 14. 衝動 | |
| 15. juice | |
| 16. ギリギリchop | |
| 17. ultra soul | |
| Encore MC | |
| 18. CHAMP | |
| MC | |
| 19. Still Alive | |
| Ending SE. CHAMP |
B'zの2017年SHOWCASEのセットリストです。3度目のIn Your Townツアー。
必殺日置人 / B'z In Your Town / ROCK IN JAPAN / RISING SUN ROCK / 解説
| A | B | C | D(B') | E(C') | F(日置と同) | |
| 01. 声明 | ||||||
| 02. Liar! Liar! | ||||||
| B'zのSHOWCASEにようこそー!! | ||||||
| 03. さよなら傷だらけの日々よ | ||||||
| 04. GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | ||||||
| 05. 有頂天 | ||||||
| MC | ||||||
| 06. SAFETY LOVE | ||||||
| 07. もうはなさない | 07. Hi | 07. もうはなさない | 07. Hi | 07. ピエロ | ||
| 08. Hi | 08. GO-GO-GIRLS | |||||
| MC | ||||||
| 09. 裸足の女神 | ||||||
| 10. MY LONELY TOWN | ||||||
| 11. イチブトゼンブ | ||||||
| 12. ONE | ||||||
| 13. 世界はあなたの色になる | ||||||
| MC メンバー紹介 | ||||||
| 14. 衝動 | ||||||
| 15. juice | ||||||
| 16. ギリギリchop | ||||||
| 17. ultra soul | ||||||
| Encore MC | Encore | Encore MC | ||||
| 18. CHAMP | 18. さまよえる蒼い弾丸 | 18. CHAMP | ||||
| MC | ||||||
| 19. Still Alive | 19. CHAMP | 19. Still Alive | ||||
| Ending SE. CHAMP | MC | Ending SE. CHAMP | ||||
| 20. Still Alive | ||||||
| Ending SE. CHAMP | ||||||
B'z初出演のロッキンジャパン!
必殺日置人 / B'z In Your Town / ROCK IN JAPAN / RISING SUN ROCK / 解説
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 | |
| 01. さまよえる蒼い弾丸 | |
| 02. Liar! Liar! | |
| ROCK IN JAPANにようこそー!! | |
| 03. さよなら傷だらけの日々よ | |
| 04. 有頂天 | |
| MC | |
| 05. 裸足の女神 | |
| 06. イチブトゼンブ | |
| 07. Still Alive | |
| MC | |
| 08. 衝動 | |
| 09. juice |
|
| 10. ギリギリchop | |
| Encore | |
| 11. ultra soul |
こちらもB'z初出演のRSR!
必殺日置人 / B'z In Your Town / ROCK IN JAPAN / RISING SUN ROCK / 解説
| RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO | |
| 01. さまよえる蒼い弾丸 | |
| 02. Liar! Liar! | |
| RISING SUNにようこそー!! | |
| 03. さよなら傷だらけの日々よ | |
| 04. 有頂天 | |
| MC | |
| 05. 裸足の女神 | |
| 06. イチブトゼンブ | |
| 07. Still Alive | |
| MC | |
| 08. 衝動 | |
| 09. juice |
|
| 10. ギリギリchop | |
| 11. ultra soul |
| 未発表 | CHAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 声明 (世界はあなたの色になる) Still Alive |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 世界はあなたの色になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 有頂天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | さよなら傷だらけの日々よ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | MY LONELY TOWN イチブトゼンブ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ピエロ 衝動 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | もうはなさない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ultra soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | juice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ONE ギリギリchop |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Hi さまよえる蒼い弾丸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Liar! Liar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 裸足の女神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | GO-GO-GIRLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | SAFETY LOVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOWCASE 日置 ピエロ GO-GO-GIRLS A 熊本 もうはなさない Hi B 周南 もうはなさない GO-GO-GIRLS C 福山・津山・豊中・滋賀・稚内 Hi GO-GO-GIRLS D 石川 (B+弾丸) もうはなさない GO-GO-GIRLS さまよえる蒼い弾丸 追加 E 八戸・北上 (C+弾丸) Hi GO-GO-GIRLS さまよえる蒼い弾丸 F 苫小牧(日置と同じ) ピエロ GO-GO-GIRLS 弾丸消えた ピエロ 2回 日置・苫小牧 もうはなさない 3回 熊本・周南・石川 Hi 8回 熊本・福山・津山・豊中・滋賀・八戸・北上・稚内 (熊本のみ8曲目に演奏) GO-GO-GIRLS 11回 日置・周南・福山・津山・豊中・滋賀・石川・八戸・北上・稚内・苫小牧 (熊本のみ未演奏) さまよえる蒼い弾丸 5回 石川・八戸・北上・ROCK IN JAPAN・RISING SUN ROCK 上記日替わり以外で、フェスでは未演奏 声明 GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- SAFETY LOVE MY LONELY TOWN ONE 世界はあなたの色になる CHAMP 「CHAMP」は未発表新曲。B’z×セブン-イレブンフェアタイアップ曲。 津山では「ultra soul」、「CHAMP」、「Still Alive」で扉が開放され会場外ファンにも音漏れサービス。 ツアーに関東公演が無かった。(四国、東海も) 最新シングルからは「フキアレナサイ」が意外に未演奏だった。冬を待とう。 「SAFETY LOVE」はPleasure'91ツアー以来の披露で、唯一八戸市公会堂は26年前もそこでライブをしていた。八戸公演もその時以来。 稲葉さんも前回ライブのセットリストを見ていて気付いたとMCで話す。 「ピエロ」。MONSTER'S GARAGE以来。(なんばもあるが) 「GO-GO0-GIRLS」。IN THE LIFEツアー以来。 「Hi」。ACTION以来。 「もうはなさない」ライブ初披露!! 「ARIGATO」の3rd beatでBIG MACHINEツアーのエンディングSE。 「さまよえる蒼い弾丸」。フェスオープニング用として追加された風。 「有頂天」前にブルース・ハープ&タンバリンとワウギターのセッション。 「裸足の女神」前にコーラス合唱。 曲タイトルを呟いてから始まった「MY LONELY TOWN」。 2010年代シングルが多くて嬉しい。リリース当時のツアー以来で演奏してくれるのがありがたい。 「B'z COMPLETE SINGLE BOX」リリースが控えているので、全曲シングル&2nd beat。 2曲目「Liar! Liar!」が斬新。 「ONE」はテンポを落としたアレンジだったそう。GLORY DAYS以来の披露。 「衝動」はGO FOR ITのかけ声から。 特別なライブに登場するイメージが強いな。 コナンタイアップが割と多い。 ギリギリchop、ONE、衝動、世界はあなたの色になる。 津山公演は89年CAMPUS-GYM 美作女子短期大学公演以来。 稲葉さん凱旋ライブとして大きな話題となる。 大阪豊中市もTAK生まれの地。 ロッキンジャパン初出演。4日間のうち初日のトリ。 私もロッキン初参加。 因みにB'zが茨城県でライブをするのは94年The 9th Blues茨城県立県民文化センター以来。ってかこの一回限りだそうで! RSR初出演。2日間の初日。 メインステージ4組のうち2組目。 こちらも私初参加。 2017年B'zのライブで最初に発表された。公式ページカウントダウン。 ロッキンとRSRのセットリストは同じだが、RSRでは「ultra soul」がアンコール扱いではない。 フェスではグッズにタオルとラバーバンドが作られたがどちらもあっという間に売り切れた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B'z SHOWCASE 2017 -必殺日置人- 1ヶ所 1公演 全席指定/¥10,000 立見/¥10,000 7月11日(火) 鹿児島 日置市伊集院文化会館 18:15 19:00 B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Your Town- 11ヶ所 11公演 SS席/¥14,000 S席/¥10,000 立見/¥10,000
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 入場券 ¥13,000 8月5日(土) 国営ひたち海浜公園 GRASS STAGE 18:30- RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO 11日入場券 ¥9,300 8月11日(金・祝) 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ SUN STAGE 17:00- Keyboards : 増田隆宣 Drums : Shane Gaalaas Bass : Barry Sparks Guitar : 大賀好修 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||